Кабель СК-РГУКГнг(А)

Кабель судовой огнестойкий герметизированный на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ СК-РГУКГнг(А)-ОБГ. Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
СК-РГУКГнг(А)-ОБГ NxS
ФЖТК.358600.077ТУ
Назначение
Кабели СК-РГУКГнг(А)-ОБГ допускается использовать
Включен в ограничительные перечни:
Стойкость к внешним воздействующим факторам
Стойкость к спецфакторам
Защищены от грызунов
Конструкция
| Количество жил | Сечение жил, мм2 |
| 1 | 4- 6- 10- 16- 25- 35- 50- 70- 95- 120- 150- 185- 240- 300 |
| 2- 3- 4- 5 | 0,75- 1,0- 1,5- 2,5- 4- 6- 10- 16- 25- 35- 50- 70- 95 |
| 7- 10- 12- 14- 16- 19- 24- 27- 30- 32- 33- 37 |
0,75- 1,0- 1,5- 2,5 |
Жилы: многопроволочные медные с водоблокирующим элементом
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Обмотка изолированной жилы (N = 1): водоблокирующая лента
Скрутка: пучковая или повивная
Заполнение сердечника (N >1): водоблокирующие нити и обмотка водоблокирующей лентой
Оболочка: термопластичный полиуретан неокрашенного или оранжевого цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок
Гарантийный срок эксплуатации
кабелей СК-РГУКГнг(А)-ОБГ
35 лет с момента сдачи потребителю
Минимальный срок службы
35 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –60 до +85
* DH — наружный размер кабеля
Класс пожарной опасности
кабелей СК-РГУКГнг(А)-ОБГ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.3
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 37 | |
| 0,75 | 12,3 | 13 | 13,9 | 15,1 | 16,3 | 20,7 | 21,3 | 22,3 | 23,5 | 25 | 29,4 | 30 | 31,1 | 32,2 | 32,2 | 33,4 | |
| 1 | 12,8 | 13,5 | 14,5 | 15,8 | 17 | 21,6 | 22,3 | 23,3 | 24,8 | 26,1 | 30,8 | 31,4 | 32,5 | 33,7 | 33,7 | 35 | |
| 1,5 | 14,6 | 15,3 | 16,7 | 18,6 | 20,1 | 25,4 | 26,2 | 27,5 | 29 | 30,5 | 36,1 | 36,9 | 39,2 | 40,6 | 40,6 | 42,2 | |
| 2,5 | 15,6 | 16,4 | 18,4 | 20 | 21,7 | 27,6 | 28,4 | 29,9 | 31,5 | 33,1 | 40,3 | 41,2 | 42,6 | 44,2 | 44,2 | 46,7 | |
| 4 | 10,8 | 17 | 18,5 | 20,1 | 21,9 | ||||||||||||
| 6 | 11,7 | 19,6 | 20,6 | 22,4 | 24,8 | ||||||||||||
| 10 | 13,8 | 23,7 | 25,3 | 27,8 | 30,5 | ||||||||||||
| 16 | 15,3 | 26,9 | 28,5 | 31,4 | 34,5 | ||||||||||||
| 25 | 22,1 | 35,7 | 38 | 41,4 | 45,5 | ||||||||||||
| 35 | 23,3 | 38,5 | 40,6 | 44,6 | 49,4 | ||||||||||||
| 50 | 25,3 | 42,9 | 45,2 | 50,2 | 54,8 | ||||||||||||
| 70 | 27,4 | 46,2 | 49,6 | 54,2 | 59,3 | ||||||||||||
| 95 | 29,6 | 51,4 | 54,3 | 59,5 | 62,5 | ||||||||||||
| 120 | 31,6 | ||||||||||||||||
| 150 | 33,6 | ||||||||||||||||
| 185 | 35,8 | ||||||||||||||||
| 240 | 39,5 | ||||||||||||||||
| 300 | 42,3 | ||||||||||||||||
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 37 | |
| 0,75 | 169,1 | 194,1 | 221,8 | 263,2 | 320,3 | 449 | 496,7 | 547,7 | 620,8 | 706,7 | 930,9 | 1 001,5 | 1 076,4 | 1 130,8 | 1 152,4 | 1 250,5 | |
| 1 | 180,3 | 209,9 | 255,2 | 288,4 | 354,4 | 498,8 | 555,3 | 636,4 | 709,4 | 797,8 | 1 047 | 1 130,8 | 1 219,1 | 1 282,9 | 1 308,8 | 1 467,4 | |
| 1,5 | 229,1 | 272,2 | 318,9 | 396,5 | 498,4 | 686 | 769,7 | 858,1 | 970,3 | 1 099,6 | 1 446,9 | 1 570,8 | 1 775,3 | 1 871,2 | 1 909,7 | 2 083,6 | |
| 2,5 | 264 | 322 | 413,5 | 491,9 | 610,2 | 846,7 | 981,9 | 1 100,6 | 1 220,7 | 1 394,6 | 1 899,9 | 2 069,2 | 2 246,4 | 2 372,9 | 2 425,8 | 2 775,5 | |
| 4 | 178,9 | 323,4 | 440,8 | 528 | 616,7 | ||||||||||||
| 6 | 206 | 416,1 | 520,7 | 631,4 | 776,8 | ||||||||||||
| 10 | 306,2 | 619,6 | 814,3 | 1 006,8 | 1 224,8 | ||||||||||||
| 16 | 408 | 815,7 | 1 103,7 | 1 380,5 | 1 684,6 | ||||||||||||
| 25 | 1 024 | 2 129 | 2 732 | 3 305 | 3 977 | ||||||||||||
| 35 | 1 211 | 2 557 | 3 283 | 4 070 | 4 970 | ||||||||||||
| 50 | 1 548 | 3 265 | 4 268 | 5 451 | 6 543 | ||||||||||||
| 70 | 1 925 | 4 065 | 5 492 | 6 815 | 8 230 | ||||||||||||
| 95 | 2 390 | 5 142 | 6 883 | 8 626 | 10 469 | ||||||||||||
| 120 | 2 881 | ||||||||||||||||
| 150 | 3 419 | ||||||||||||||||
| 185 | 4 033 | ||||||||||||||||
| 240 | 5 179 | ||||||||||||||||
| 300 | 6 109 | ||||||||||||||||
Электрические параметры
| Номинальное сечение жил, S, мм2 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км |
| 0,75 | 26 |
| 1 | 19,5 |
| 1,5 | 13,3 |
| 2,5 | 7,98 |
| 4 | 4,95 |
| 6 | 3,3 |
| 10 | 1,91 |
| 16 | 1,21 |
| 25 | 0,78 |
| 35 | 0,554 |
| 50 | 0,386 |
| 70 | 0,272 |
| 95 | 0,206 |
| 120 | 0,161 |
| 150 | 0,129 |
| 185 | 0,106 |
| 240 | 0,0801 |
| 300 | 0,0641 |
| Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км |
100 |
| Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |