Кабель СК-РЭГУнг(А) (с общим экраном)

Кабель судовой огнестойкий герметизированный на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ СК-РЭГУнг(А)-ОБГ. Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
СК-РЭГУнг(А)-ОБГ NxS (с общим экраном)
ФЖТК.358600.077ТУ
Назначение
Кабели СК-РЭГУнг(А)-ОБГ допускается использовать
Включен в ограничительные перечни:
Стойкость к внешним воздействующим факторам
Стойкость к спецфакторам
Конструкция
| Количество жил | Сечение жил, мм2 |
| 1 | 4- 6- 10- 16- 25- 35- 50- 70- 95- 120- 150- 185- 240- 300 |
| 2- 3- 4- 5 | 0,75- 1,0- 1,5- 2,5- 4- 6- 10- 16- 25- 35- 50- 70- 95 |
| 7- 10- 12- 14- 16- 19- 24- 27- 30- 32- 33- 37 |
0,75- 1,0- 1,5- 2,5 |
Жилы: многопроволочные медные с водоблокирующим элементом
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Обмотка изолированной жилы (N = 1): водоблокирующая лента
Скрутка: пучковая или повивная
Заполнение сердечника (N >1): водоблокирующие нити и обмотка водоблокирующей лентой
Общий экран: в виде оплетки из медной луженой проволоки
Обмотка по экрану: водоблокирующая лента
Оболочка: термопластичный полиуретан неокрашенного или оранжевого цвета
Гарантийный срок эксплуатации
кабелей СК-РЭГУнг(А)-ОБГ
35 лет с момента сдачи потребителю
Минимальный срок службы
35 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –60 до +85
* DH — наружный размер кабеля
Класс пожарной опасности
кабелей СК-РЭГУнг(А)-ОБГ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.3
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 37 | |
| 0,75 | 12,4 | 13 | 14 | 15,2 | 16,3 | 20,8 | 21,4 | 22,7 | 23,8 | 25 | 29,2 | 29,9 | 30,8 | 32 | 32 | 33,2 | |
| 1 | 12,9 | 13,5 | 14,6 | 16,3 | 17,6 | 21,7 | 22,5 | 23,7 | 24,8 | 26,1 | 30,6 | 31,3 | 32,3 | 33,6 | 33,6 | 34,8 | |
| 1,5 | 14,6 | 15,4 | 17,3 | 18,7 | 20,2 | 25,5 | 26,2 | 27,6 | 29 | 30,6 | 36,9 | 37,7 | 39 | 40,5 | 40,5 | 42 | |
| 2,5 | 16,2 | 17 | 18,5 | 20,1 | 21,9 | 27,6 | 28,5 | 29,9 | 31,5 | 33,2 | 40,1 | 40,9 | 42,4 | 44,9 | 44,9 | 46,5 | |
| 4 | 10,8 | 17,6 | 18,5 | 20,1 | 22 | ||||||||||||
| 6 | 11,8 | 19,6 | 20,7 | 22,8 | 24,8 | ||||||||||||
| 10 | 13,9 | 24 | 25,4 | 28,2 | 30,9 | ||||||||||||
| 16 | 15,4 | 27 | 28,6 | 31,7 | 34,8 | ||||||||||||
| 25 | 22,7 | 37,1 | 39 | 42,3 | 46,8 | ||||||||||||
| 35 | 23,9 | 39,5 | 42 | 45,1 | 50 | ||||||||||||
| 50 | 26,3 | 43,9 | 47 | 50,7 | 55,4 | ||||||||||||
| 70 | 27,9 | 48 | 50,6 | 54,7 | 59,8 | ||||||||||||
| 95 | 30,8 | 52,4 | 59,4 | 60,3 | 66 | ||||||||||||
| 120 | 32,4 | ||||||||||||||||
| 150 | 34,5 | ||||||||||||||||
| 185 | 37 | ||||||||||||||||
| 240 | 40,5 | ||||||||||||||||
| 300 | 43,3 | ||||||||||||||||
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 37 | |
| 0,75 | 133,6 | 158,2 | 192,1 | 226,4 | 295,8 | 397 | 444,2 | 515,7 | 567,4 | 675,9 | 833,4 | 903,2 | 976,6 | 1 049,5 | 1 071,1 | 1 167,8 | |
| 1 | 144,7 | 180,3 | 212,3 | 266,9 | 330,3 | 446,1 | 523,1 | 583,2 | 644 | 766,4 | 947,5 | 1 030,5 | 1 117,2 | 1 199,7 | 1 225,7 | 1 365,7 | |
| 1,5 | 186,2 | 235,4 | 298 | 352,8 | 446,8 | 620,1 | 713,5 | 825,8 | 932,9 | 1 061,2 | 1 387 | 1 511 | 1 640,8 | 1 763 | 1 801,6 | 1 972,9 | |
| 2,5 | 242,5 | 301 | 370 | 440,3 | 567,5 | 789,4 | 901,5 | 1 062,5 | 1 181,6 | 1 354,2 | 1 763,3 | 1 931 | 2 105,3 | 2 287,4 | 2 340,3 | 2 638,8 | |
| 4 | 150,3 | 299,2 | 390,3 | 476,4 | 590,6 | ||||||||||||
| 6 | 183,3 | 364,9 | 468,7 | 599,3 | 746,1 | ||||||||||||
| 10 | 276,6 | 566,3 | 748,5 | 974,4 | 1 186,2 | ||||||||||||
| 16 | 371,1 | 758,9 | 1 023,2 | 1 341,4 | 1 638,6 | ||||||||||||
| 25 | 981 | 2 030 | 2 589 | 3 263 | 3 983 | ||||||||||||
| 35 | 1 175 | 2 413 | 3 203 | 3 977 | 4 900 | ||||||||||||
| 50 | 1 518 | 3 136 | 4 234 | 5 327 | 6 410 | ||||||||||||
| 70 | 1 875 | 3 953 | 5 269 | 6 683 | 8 087 | ||||||||||||
| 95 | 2 409 | 4 940 | 6 672 | 8 483 | 10 314 | ||||||||||||
| 120 | 2 846 | ||||||||||||||||
| 150 | 3 399 | ||||||||||||||||
| 185 | 4 051 | ||||||||||||||||
| 240 | 5 182 | ||||||||||||||||
| 300 | 6 112 | ||||||||||||||||
Электрические параметры
| Номинальное сечение жил, S, мм2 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км |
| 0,75 | 26 |
| 1 | 19,5 |
| 1,5 | 13,3 |
| 2,5 | 7,98 |
| 4 | 4,95 |
| 6 | 3,3 |
| 10 | 1,91 |
| 16 | 1,21 |
| 25 | 0,78 |
| 35 | 0,554 |
| 50 | 0,386 |
| 70 | 0,272 |
| 95 | 0,206 |
| 120 | 0,161 |
| 150 | 0,129 |
| 185 | 0,106 |
| 240 | 0,0801 |
| 300 | 0,0641 |
| Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км |
100 |
| Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |