Кабель СК-РЭГУКГнг(А) (с общим экраном)

Кабель судовой огнестойкий герметизированный на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ СК-РЭГУКГнг(А)-ОБГ. Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
СК-РЭГУКГнг(А)-ОБГ NxS (с общим экраном)
ФЖТК.358600.077ТУ
Назначение
Кабели СК-РЭГУКГнг(А)-ОБГ допускается использовать
Включен в ограничительные перечни:
Стойкость к внешним воздействующим факторам
Стойкость к спецфакторам
Защищены от грызунов
Конструкция
| Количество жил | Сечение жил, мм2 |
| 1 | 4- 6- 10- 16- 25- 35- 50- 70- 95- 120- 150- 185- 240- 300 |
| 2- 3- 4- 5 | 0,75- 1,0- 1,5- 2,5- 4- 6- 10- 16- 25- 35- 50- 70- 95 |
| 7- 10- 12- 14- 16- 19- 24- 27- 30- 32- 33- 37 |
0,75- 1,0- 1,5- 2,5 |
Жилы: многопроволочные медные с водоблокирующим элементом
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Обмотка изолированной жилы (N = 1): водоблокирующая лента
Скрутка: пучковая или повивная
Заполнение сердечника (N >1): водоблокирующие нити и обмотка водоблокирующей лентой
Общий экран: в виде оплетки из медной луженой проволоки
Обмотка по экрану: водоблокирующая лента
Оболочка: термопластичный полиуретан неокрашенного или оранжевого цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок
Гарантийный срок эксплуатации
кабелей СК-РЭГУКГнг(А)-ОБГ
35 лет с момента сдачи потребителю
Минимальный срок службы
35 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –60 до +85
* DH — наружный размер кабеля
Класс пожарной опасности
кабелей СК-РЭГУКГнг(А)-ОБГ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.3
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 37 | |
| 0,75 | 13,8 | 14,4 | 15,4 | 16,6 | 18,2 | 22,1 | 22,8 | 23,7 | 25,2 | 26,3 | 31,2 | 31,7 | 32,8 | 34,2 | 34,2 | 35,3 | |
| 1 | 14,3 | 14,8 | 15,9 | 17,1 | 18,9 | 23 | 23,7 | 25 | 26,2 | 27,5 | 32,5 | 33,1 | 34,3 | 35,7 | 35,7 | 36,9 | |
| 1,5 | 16 | 16,8 | 18,5 | 20 | 21,5 | 26,8 | 27,6 | 29,2 | 30,7 | 32,2 | 38,9 | 39,6 | 40,9 | 42,7 | 42,7 | 44,2 | |
| 2,5 | 17,6 | 18,4 | 19,8 | 21,5 | 23,1 | 29 | 29,8 | 31,6 | 33,2 | 34,8 | 42,1 | 42,9 | 44,3 | 46,9 | 46,9 | 48,6 | |
| 4 | 12,2 | 18,9 | 19,9 | 21,9 | 23,7 | ||||||||||||
| 6 | 13,1 | 20,9 | 22 | 24,2 | 26,3 | ||||||||||||
| 10 | 15,2 | 25,3 | 26,8 | 29,6 | 32,2 | ||||||||||||
| 16 | 16,7 | 28,3 | 29,9 | 33,1 | 36,2 | ||||||||||||
| 25 | 24 | 38,5 | 40,4 | 44,1 | 48,6 | ||||||||||||
| 35 | 25,2 | 40,8 | 44,2 | 46,9 | 51,8 | ||||||||||||
| 50 | 27,6 | 45,2 | 49,3 | 52,5 | 57,2 | ||||||||||||
| 70 | 29,5 | 49,3 | 52,8 | 56,5 | 61,6 | ||||||||||||
| 95 | 32,1 | 53,7 | 57,6 | 61,8 | 67,6 | ||||||||||||
| 120 | 33,7 | ||||||||||||||||
| 150 | 36 | ||||||||||||||||
| 185 | 38,5 | ||||||||||||||||
| 240 | 41,8 | ||||||||||||||||
| 300 | 44,6 | ||||||||||||||||
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 37 | |
| 0,75 | 208,5 | 233,7 | 280,8 | 322,6 | 393,1 | 518,8 | 622,2 | 708,5 | 762,7 | 838,9 | 1 094,5 | 1 166,1 | 1 242,7 | 1 299,2 | 1 320,8 | 1 463,8 | |
| 1 | 219,8 | 268,8 | 301,4 | 348 | 448,3 | 590 | 715,9 | 778 | 841,6 | 931,5 | 1 212,9 | 1 297,9 | 1 388,2 | 1 197,2 | 1 480,1 | 1 667,7 | |
| 1,5 | 275,4 | 325,2 | 402,2 | 472,1 | 567,9 | 770 | 925,8 | 1 039,9 | 1 132,6 | 1 264,7 | 1 724,4 | 1 851,6 | 1 987,1 | 2 086,4 | 2 125 | 2 302,5 | |
| 2,5 | 317,1 | 405 | 475,5 | 561,3 | 711,5 | 965,3 | 1 143,2 | 1 264,3 | 1 387,5 | 1 564,3 | 2 114,4 | 2 285,7 | 2 466,4 | 2 693,4 | 2 746,2 | 3 037 | |
| 4 | 224,4 | 417,2 | 509,3 | 640,8 | 765,4 | ||||||||||||
| 6 | 257,8 | 485,2 | 590,4 | 767,7 | 896,3 | ||||||||||||
| 10 | 365,2 | 713,6 | 898,3 | 1 213 | 1 389,7 | ||||||||||||
| 16 | 460,9 | 933,6 | 1 201,2 | 1 571,7 | 1 883,1 | ||||||||||||
| 25 | 1 119 | 2 228 | 2 793 | 3 599 | 4 342 | ||||||||||||
| 35 | 1 316 | 2 618 | 3 443 | 4 328 | 5 275 | ||||||||||||
| 50 | 1 664 | 3 357 | 4 492 | 5 761 | 6 872 | ||||||||||||
| 70 | 2 048 | 4 214 | 5 540 | 7 141 | 8 577 | ||||||||||||
| 95 | 2 566 | 5 219 | 6 962 | 8 974 | 10 842 | ||||||||||||
| 120 | 3 029 | ||||||||||||||||
| 150 | 3 614 | ||||||||||||||||
| 185 | 4 274 | ||||||||||||||||
| 240 | 5 435 | ||||||||||||||||
| 300 | 6 356 | ||||||||||||||||
Электрические параметры
| Номинальное сечение жил, S, мм2 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км |
| 0,75 | 26 |
| 1 | 19,5 |
| 1,5 | 13,3 |
| 2,5 | 7,98 |
| 4 | 4,95 |
| 6 | 3,3 |
| 10 | 1,91 |
| 16 | 1,21 |
| 25 | 0,78 |
| 35 | 0,554 |
| 50 | 0,386 |
| 70 | 0,272 |
| 95 | 0,206 |
| 120 | 0,161 |
| 150 | 0,129 |
| 185 | 0,106 |
| 240 | 0,0801 |
| 300 | 0,0641 |
| Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км |
100 |
| Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |