Кабель СК-РЭГнг(А) (с общим экраном)

Кабель судовой огнестойкий герметизированный на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ СК-РЭГнг(А)-ОБГ. Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
СК-РЭГнг(А)-ОБГ NxS (с общим экраном)
ФЖТК.358600.077ТУ
Назначение
Кабели СК-РЭГнг(А)-ОБГ допускается использовать
Включен в ограничительные перечни:
Стойкость к внешним воздействующим факторам
Стойкость к спецфакторам
Конструкция
| Количество жил | Сечение жил, мм2 |
| 1 | 4- 6- 10- 16- 25- 35- 50- 70- 95- 120- 150- 185- 240- 300 |
| 2- 3- 4- 5 | 0,75- 1,0- 1,5- 2,5- 4- 6- 10- 16- 25- 35- 50- 70- 95 |
| 7- 10- 12- 14- 16- 19- 24- 27- 30- 32- 33- 37 |
0,75- 1,0- 1,5- 2,5 |
Жилы: многопроволочные медные с водоблокирующим элементом
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Обмотка изолированной жилы (N = 1): водоблокирующая лента
Скрутка: пучковая или повивная
Заполнение сердечника (N >1): водоблокирующие нити и обмотка водоблокирующей лентой
Общий экран: в виде оплетки из медной луженой проволоки
Обмотка по экрану: водоблокирующая лента
Оболочка: сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета
Гарантийный срок эксплуатации
кабелей СК-РЭГнг(А)-ОБГ
35 лет с момента сдачи потребителю
Минимальный срок службы
35 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –60 до +85
* DH — наружный размер кабеля
Класс пожарной опасности
кабелей СК-РЭГнг(А)-ОБГ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 37 | |
| 0,75 | 12,4 | 13 | 14 | 15,2 | 16,3 | 20,8 | 21,4 | 22,7 | 23,8 | 25 | 29,2 | 29,9 | 30,8 | 32 | 32 | 33,2 | |
| 1 | 12,9 | 13,5 | 14,6 | 16,3 | 17,6 | 21,7 | 22,5 | 23,7 | 24,8 | 26,1 | 30,6 | 31,3 | 32,3 | 33,6 | 33,6 | 34,8 | |
| 1,5 | 14,6 | 15,4 | 17,3 | 18,7 | 20,2 | 25,5 | 26,2 | 27,6 | 29 | 30,6 | 36,9 | 37,7 | 39 | 40,5 | 40,5 | 42 | |
| 2,5 | 16,2 | 17 | 18,5 | 20,1 | 21,9 | 27,6 | 28,5 | 29,9 | 31,5 | 33,2 | 40,1 | 40,9 | 42,4 | 44,9 | 44,9 | 46,5 | |
| 4 | 10,8 | 17,6 | 18,5 | 20,1 | 22 | ||||||||||||
| 6 | 11,8 | 19,6 | 20,7 | 22,8 | 24,8 | ||||||||||||
| 10 | 13,9 | 24 | 25,4 | 28,2 | 30,9 | ||||||||||||
| 16 | 15,4 | 27 | 28,6 | 31,7 | 34,8 | ||||||||||||
| 25 | 22,7 | 37,1 | 39 | 42,3 | 46,8 | ||||||||||||
| 35 | 23,9 | 39,5 | 42 | 45,1 | 50 | ||||||||||||
| 50 | 26,3 | 43,9 | 47 | 50,7 | 55,4 | ||||||||||||
| 70 | 27,9 | 48 | 50,6 | 54,7 | 59,8 | ||||||||||||
| 95 | 30,8 | 52,4 | 59,4 | 60,3 | 66 | ||||||||||||
| 120 | 32,4 | ||||||||||||||||
| 150 | 34,5 | ||||||||||||||||
| 185 | 37 | ||||||||||||||||
| 240 | 40,5 | ||||||||||||||||
| 300 | 43,3 | ||||||||||||||||
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 37 | |
| 0,75 | 135,2 | 160,2 | 194 | 228,5 | 298,4 | 400,4 | 447,8 | 519,6 | 571,7 | 645,7 | 838,7 | 908,6 | 982,1 | 1 035,1 | 1 056,7 | 1 153,5 | |
| 1 | 146,4 | 182,2 | 214,2 | 269,6 | 333,2 | 449,7 | 527,2 | 587,3 | 648,8 | 746,4 | 953,1 | 1 036,2 | 1 123,1 | 1 185,3 | 1 211,2 | 1 344,9 | |
| 1,5 | 188,1 | 237,5 | 300,7 | 355,8 | 450,1 | 624,7 | 718,2 | 805,7 | 938,2 | 1 066,7 | 1 395,6 | 1 519,7 | 1 649,9 | 1 772,4 | 1 811 | 1 982,7 | |
| 2,5 | 245,2 | 303,7 | 372,9 | 443,6 | 571,1 | 794,3 | 906,7 | 1 024 | 1 187,4 | 1 360,3 | 1 772,6 | 1 940,5 | 2 115,2 | 2 364,7 | 2 417,6 | 2 651,4 | |
| 4 | 154,9 | 308,4 | 400,1 | 487,1 | 585,7 | ||||||||||||
| 6 | 188,4 | 375,4 | 479,8 | 612,4 | 725,9 | ||||||||||||
| 10 | 282,7 | 580,1 | 763,3 | 990,8 | 1 204,4 | ||||||||||||
| 16 | 373,2 | 763,7 | 1 028,3 | 1 347,1 | 1 645,1 | ||||||||||||
| 25 | 1 001 | 2 074 | 2 635 | 3 318 | 4 052 | ||||||||||||
| 35 | 1 196 | 2 460 | 3 257 | 4 036 | 4 974 | ||||||||||||
| 50 | 1 544 | 3 193 | 4 303 | 5 374 | 6 492 | ||||||||||||
| 70 | 1 903 | 4 023 | 5 343 | 6 764 | 8 177 | ||||||||||||
| 95 | 2 443 | 5 018 | 6 754 | 8 573 | 10 413 | ||||||||||||
| 120 | 2 881 | ||||||||||||||||
| 150 | 3 437 | ||||||||||||||||
| 185 | 4 094 | ||||||||||||||||
| 240 | 5 231 | ||||||||||||||||
| 300 | 6 167 | ||||||||||||||||
Электрические параметры
| Номинальное сечение жил, S, мм2 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км |
| 0,75 | 26 |
| 1 | 19,5 |
| 1,5 | 13,3 |
| 2,5 | 7,98 |
| 4 | 4,95 |
| 6 | 3,3 |
| 10 | 1,91 |
| 16 | 1,21 |
| 25 | 0,78 |
| 35 | 0,554 |
| 50 | 0,386 |
| 70 | 0,272 |
| 95 | 0,206 |
| 120 | 0,161 |
| 150 | 0,129 |
| 185 | 0,106 |
| 240 | 0,0801 |
| 300 | 0,0641 |
| Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км |
100 |
| Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |