Кабель СК-ЭППнг(А)-HF

СК-ЭППнг(А)-HF — кабели для монтажа систем электроники и электротехники на напряжение до 500 В, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением.. Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 500 МОм x км
Спецкабель СК-ЭППнг(А)-HF Nx2xS
ТУ 27.32.13-096-47273194-2017
Назначение
Кабели СК-ЭППнг(А)-HF допускается использовать
Конструкция
Количество пар: 1–24 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,2–2,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные луженые
Изоляция: полимерная композиция, не содержащая галогенов
Скрутка: парная
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета
Гарантийный срок эксплуатации
кабелей СК-ЭППнг(А)-HF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Минимальный срок службы
40 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +80
монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Класс пожарной опасности
кабелей СК-ЭППнг(А)-HF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.1.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Массогабаритные параметры
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | ||||||
| 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | |
| 1 | 4,4 | 5 | 5,6 | 6,9 | 7,3 | 9 | 9,8 |
| 2 | 7,3 | 8,8 | 10 | 12,3 | 13,4 | 16,8 | 18,7 |
| 3 | 7,7 | 9,3 | 10,9 | 13,3 | 14,2 | 17,8 | 19,8 |
| 4 | 8,7 | 10,1 | 11,9 | 14,6 | 16,1 | 19,8 | 22 |
| 5 | 9,4 | 11,3 | 13,3 | 16,6 | 17,6 | 22 | 24,2 |
| 6 | 10,2 | 12,3 | 14,4 | 18,3 | 19,5 | 24 | 27 |
| 7 | 10,2 | 12,3 | 14,4 | 18,3 | 19,5 | 24 | 27 |
| 8 | 11,3 | 13,6 | 16,1 | 19,7 | 21,4 | 26,6 | 29,2 |
| 10 | 13,4 | 16,4 | 19,1 | 23,4 | 25,6 | 31,8 | 35 |
| 12 | 13,8 | 16,9 | 19,7 | 24,1 | 26,4 | 32,8 | 36,7 |
| 14 | 14,5 | 18 | 21 | 26 | 27,7 | 34,5 | 38,6 |
| 16 | 15,8 | 18,9 | 22,1 | 27,4 | 29,2 | 37 | 40,8 |
| 20 | 17,4 | 21,2 | 24,9 | 30,8 | 33 | 41 | 45,8 |
| 24 | 19,5 | 23,4 | 27,6 | 34,2 | 37,2 | 46,2 | 51,6 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Cечение жил, S, мм2 | Число пар в кабелях, N | ||||||
| 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | |
| 1 | 17,8 | 21,3 | 28 | 41,3 | 49 | 80,8 | 104,8 |
| 2 | 37 | 54,6 | 68,6 | 101 | 124,6 | 190,4 | 251,1 |
| 3 | 46,1 | 68,7 | 92,8 | 136,4 | 160,9 | 246,1 | 328,8 |
| 4 | 60,3 | 84,3 | 114 | 168,4 | 215,8 | 316,2 | 423 |
| 5 | 71 | 105,7 | 142,2 | 217,4 | 257,5 | 389,7 | 508,9 |
| 6 | 81,9 | 122,4 | 164,8 | 260,9 | 309,1 | 453,8 | 622,2 |
| 7 | 89,5 | 134,4 | 181,3 | 286,4 | 341,2 | 503,2 | 692,2 |
| 8 | 105,8 | 157,6 | 219,5 | 321,8 | 394,6 | 593,6 | 781,1 |
| 10 | 136,2 | 209,8 | 278,8 | 407,4 | 511 | 763,2 | 1 000,2 |
| 12 | 153,6 | 236,6 | 315,8 | 463,7 | 581,8 | 871,5 | 1 187,4 |
| 14 | 172,1 | 274,8 | 365,9 | 549,5 | 657,5 | 986,7 | 1 347,9 |
| 16 | 206,6 | 305,3 | 407,1 | 612,2 | 734,5 | 1 140,7 | 1 510,8 |
| 20 | 246,8 | 377,1 | 514,6 | 769 | 922,2 | 1 380,3 | 1 884,1 |
| 24 | 298,3 | 441,9 | 603,2 | 902,9 | 1 122,4 | 1 673,4 | 2 276,7 |
Электрические параметры
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 500 МОм x км
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединенными вместе, не более 150 пФ/м
Рабочее напряжение, не более 500 В
|
Сечение жил S, мм2 |
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
|
0,2 |
10,0 |
|
0,35 |
6,5 |
|
0,5 |
4,5 |
|
0,75 |
3,0 |
|
1,0 |
2,2 |
|
1,5 |
1,5 |
|
2,5 |
0,9 |