Кабель СК-ЭППКнг(А)-HF

Спецкабель СК-ЭППКнг(А)-HF — кабели для монтажа систем электроники и электротехники на напряжение до 500 В, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированные.. Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 500 МОм x км
Спецкабель СК-ЭППКнг(А)-HF NxS
ТУ 27.32.13-096-47273194-2017
Назначение
Кабели СК-ЭППКнг(А)-HF допускается использовать
Защищены от грызунов
Конструкция
Количество жил: 3–37 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,2–2,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные луженые
Изоляция: полимерная композиция, не содержащая галогенов
Скрутка: пучковая
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок
Защитный шланг: аналогично оболочке
Гарантийный срок эксплуатации
кабелей СК-ЭППКнг(А)-HF
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Минимальный срок службы
40 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 7.5×DH
монтаж: 7.5×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +80
монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Класс пожарной опасности
кабелей СК-ЭППКнг(А)-HF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.1.2
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
| 0,2 | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,3 | 10,9 | 11,9 | 12,6 | 13 | 14,2 | 15,5 | 15,6 | 16,2 | 17 |
| 0,35 | 9,8 | 10,2 | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,9 | 13,6 | 14,5 | 14,9 | 15,9 | 17,7 | 17,9 | 18,7 | 19,7 |
| 0,5 | 10,4 | 10,9 | 11,5 | 12,4 | 12,4 | 13,2 | 14,8 | 15,9 | 16,6 | 17,8 | 20,1 | 20,3 | 21,2 | 22,4 |
| 0,75 | 11,8 | 12,4 | 13,6 | 14,4 | 14,4 | 15,1 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,7 | 23,7 | 24 | 24,6 | 26,3 |
| 1 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15 | 15 | 16 | 18,2 | 19,7 | 20,4 | 22,4 | 25,2 | 25,5 | 26,4 | 28 |
| 1,5 | 14,2 | 15,1 | 16,4 | 17,4 | 17,4 | 18,8 | 21,8 | 23 | 24,1 | 26,3 | 29,8 | 30,6 | 31,5 | 33,5 |
| 2,5 | 15,1 | 16,4 | 17,4 | 19,1 | 19,1 | 20,8 | 23,7 | 25,4 | 26,6 | 29 | 33,1 | 33,6 | 34,8 | 37,4 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Cечение жил, S, мм2 | Число жил в кабелях, N | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
| 0,2 | 128,5 | 136,1 | 144,5 | 153,1 | 156,9 | 170,8 | 189,8 | 207,9 | 221,1 | 268,3 | 311,2 | 325,9 | 352 | 392,8 |
| 0,35 | 142,8 | 153,9 | 171 | 182,7 | 188,7 | 200,8 | 247,3 | 273,7 | 293,6 | 341,1 | 409,6 | 432,3 | 477,4 | 538,7 |
| 0,5 | 157,4 | 170,9 | 185,9 | 208,9 | 217,2 | 243,7 | 292,7 | 326,7 | 360,8 | 423,3 | 520,9 | 551,8 | 607,4 | 689 |
| 0,75 | 188,9 | 211,7 | 251,9 | 278,6 | 291,3 | 316,9 | 384 | 427,8 | 484,8 | 576,6 | 724,1 | 770 | 821,7 | 954,7 |
| 1 | 205,7 | 241,9 | 279 | 310,1 | 326,2 | 365,7 | 443,1 | 507,4 | 553,4 | 686,6 | 834,3 | 891,4 | 967,6 | 1 113,6 |
| 1,5 | 274 | 315,1 | 367,2 | 410,8 | 435,5 | 499,6 | 621,5 | 693,4 | 772,5 | 951,5 | 1 164,1 | 1 280,4 | 1 374,7 | 1 596,1 |
| 2,5 | 321,5 | 383,5 | 439,1 | 516,7 | 551,7 | 633,3 | 771,7 | 872,1 | 975,6 | 1 215 | 1 507,7 | 1 626,6 | 1 771,6 | 2 110,5 |
Электрические параметры
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 500 МОм x км
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединенными вместе, не более 150 пФ/м
Рабочее напряжение, не более 500 В
|
Сечение жил S, мм2 |
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
|
0,2 |
10,0 |
|
0,35 |
6,5 |
|
0,5 |
4,5 |
|
0,75 |
3,0 |
|
1,0 |
2,2 |
|
1,5 |
1,5 |
|
2,5 |
0,9 |